• Willkommen im Geoclub - dem größten deutschsprachigen Geocaching-Forum. Registriere dich kostenlos, um alle Inhalte zu sehen und neue Beiträge zu erstellen.

Karten für Spanien Katalonien

pfeffer

Geowizard
Erster Entwurf:
Code:
TakenFromUrl:       http://www.icc.cat
GetCapabilitiesUrl: http://shagrat.icc.es/lizardtech/iserv/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities
Name:               es.icc topo
MapType:                        topo
MainUrl:            http://shagrat.icc.es/lizardtech/iserv/ows?
ServiceTypeUrlPart: SERVICE=WMS
VersionUrlPart:     VERSION=1.1.1
CoordinateReferenceSystemCacheWolf:  4326
CoordinateReferenceSystemUrlPart: SRS=EPSG:4326 
RequestUrlPart:     REQUEST=GetMap
#LayersUrlPart:   LAYERS=mgc250m		Mapa geologic de Catalunya 1:250 000		#Skalierung : 9050.966799 35.355339
#LayersUrlPart:   LAYERS=mtc250m		Mapa topografic de Catalunya 1:250 000		#Skalierung : 9050.966799 35.355339
#LayersUrlPart:   LAYERS=ortoi5m		Ortofotoimatge de Catalunya 1:5 000 infraroig color		#Skalierung : 92681.900024 0.707107
#LayersUrlPart:   LAYERS=sat250m		Imatge satelit de Catalunya 1:250 000		#Skalierung : 18101.933598 35.355339
#LayersUrlPart:   LAYERS=ortoi25m		Ortofotoimatge de Catalunya 1:25 000 infraroig color		#Skalierung : 115852.375030 3.535534
#LayersUrlPart:   LAYERS=orto5m		Ortofotoimatge de Catalunya 1:5 000		#Skalierung : 92681.900024 0.707107
#LayersUrlPart:   LAYERS=orto25m		Ortofotoimatge de Catalunya 1:25 000		#Skalierung : 115852.375030 3.535534
#LayersUrlPart:   LAYERS=mtc5m		Mapa topografic de Catalunya 1:5 000		#Skalierung : 92681.900024 0.707107
#LayersUrlPart:   LAYERS=mtc50m		Mapa topografic de Catalunya 1:50 000		#Skalierung : 7240.773439 7.071068
#LayersUrlPart:   LAYERS=mtc10m		Mapa topografic de Catalunya 1:10 000		#Skalierung : 185363.800047 1.414214
#LayersUrlPart:   LAYERS=mtc25m		Mapa topografic de Catalunya 1:25 000		#Skalierung : 185363.800047 2.828427
#LayersUrlPart:   LAYERS=mgc50m4326		mgc50m4326		#Skalierung : 1.246661 0.000076
LayersUrlPart:   LAYERS=mgc50m
#		Mapa geologic de Catalunya 1:50 000		#Skalierung : 115852.375030 7.071068
#LayersUrlPart:   LAYERS=mgc250m
StylesUrlPart:   STYLES=
ImageFormatUrlPart:   FORMAT=image/png
BoundingBoxTopLeftWGS84: N 42.918678 E 0.035773
BoundingBoxButtomRightWGS84: N 40.478750 E 3.427175
MinScale:   0
MaxScale:   45
RecommendedScale:   5
ImageFileExtension: .png
Ich habe das einfach mit dem Tool von araber95 ( http://www.geoclub.de/viewtopic.php?f=40&t=30688 ) erzeugt. Da war noch ein Fehler zu korrigieren: an die MainUrl musste noch ein "?" angehängt werden.
Also: könnte sich wer drum kümmern, eine ordentliche Layer-Auswahl zu treffen (ggf. mehrere .wms zu erzeugen), den/die richtigen Namen zu recherchieren und zu testen?

Gruß,
Pfeffer.
 
Oben