o-helios
Geowizard
Wer gewinnt das Rennen?
Die Tabelle zeigt den aktuellen Stand bei der Suche nach den Saarlandcaches.
14 Teams haben Caches versteckt und haben dadurch einen Cache Vorsprung.
Auf den Erstfinder des Bonuscaches wartet ein von geonaud gesponsorter Pokal.
Also, auf geht's, ihr Saarländer, Luxemburger, Rheinländer, Pfälzer und Roihesse!
Auf die Plätze, fertig, los!!!
Cacher, die diese Serie lieber für sich machen wollen, ohne hier in der Tabelle zu erscheinen, sollten einfach eine kurze pn an mich schicken
Die Tabelle zeigt den aktuellen Stand bei der Suche nach den Saarlandcaches.
14 Teams haben Caches versteckt und haben dadurch einen Cache Vorsprung.


Also, auf geht's, ihr Saarländer, Luxemburger, Rheinländer, Pfälzer und Roihesse!
Auf die Plätze, fertig, los!!!

Code:
=====================================================================================
| Team / Cache | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| # | Bonus|
=====================================================================================
|5plus, Böses B | x | x | | x | | | x | | | | | x | | | 5 | |
|Cornix | x | x | x | | x | | x | | | | | | | x | 6 | |
|dieSulzer | x | x | x | | | | x | x | | x | x | x | | x | 9 | |
|DrA., Böses A | | | | x | | | | | | | | | | | 1 | |
|FLF | | | | | x | | | | | | | | x | | 2 | |
|fogelfrey | | | | | | x | | | | | | | | | 1 | |
|Geob., Cyberdan | | | | | | | x | | | | | | | | 1 | |
|geonaud | | | | | | x | | x | | | x | | | | 3 | |
|gretatheo | | | | | | x | | x | x | | x | x | | | 5 | |
|leeqwar | | | x | | | | | | x | x | | | | | 3 | |
|lilu9902 | | | | | | | | x | | | x | | | | 2 | |
|o-helios | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14| x |
|pfaelzer | | | | x | | x | x | | | | | x | x | | 5 | |
|shadow1408 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14| x |
|kukus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14| x |
|Chili Green | | x | x | | x | | x | | | x | x | x | | x | 8 | |
|kroesa-maja | | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | | x | 9 | |
|Team Poseidon | x | x | x | | | | | | x | x | | x | | x | 7 | |
|Ni Hao | | | | | | x | | | | | | | | | 1 | |
|mraqua | | | | | | x | | | | | | | | | 1 | |
|pasternak | | | | x | | | | | | | | | | | 1 | |
|rangercaptain1 | | | | x | | | | | | | | | | | 1 | |
|evian57 | x | | | | | | | | | | | x | | | 2 | |
|Kerchtje | | | | | x | | | | | | | | x | | 2 | |
|roccokarate | | | x | | | | | | | | | | | x | 2 | |
|Kephson | | | | x | | | | | | | | | | | 1 | |
|cycleali | | x | x | x | x | | | | | | | | | x | 5 | |
|rosyrosebud | x | | | | | | | | | | | x | | | 2 | |
|Roihessecacher | | x | x | | | | | | | x | | | | x | 4 | |
|thomas63 | | | | | | | | | | | x | x | | | 2 | |
|Melatroid | | | | | | x | | | | | | | | | 1 | |
|winnie13 | | | | | | | x | | | | | | | | 1 | |
|marskompass | | | | | | | | | | | x | | | | 1 | |
|speedy63 | | | x | | | | | | | | | x | | x | 3 | |
|Falbala | | | | | | | | | | x | | | | | 1 | |
|Anaorgos | | | | | x | x | x | | | | | x | | | 4 | |
|Kim_Possible | | | | | x | | | | | | | | | | 1 | |
|Eckbert | | | | | x | | | | | | | | | | 1 | |
|Gorbi_ | | | | | | | x | | | | | | | | 1 | |
|Lykanthrop | | | | | x | | | | | | | | x | | 2 | |
|Elmo082 | | | | | x | | | | | | | | x | | 2 | |
|Borzat | | | | | | | x | | | | | | | | 1 | |
|barbarine | | | | | x | | | | | | | | | | 1 | |
|stixi | | x | x | | | | | | | | | | | | 2 | |
|Eckat | | | | | | | | | | | | | x | | 1 | |
|AmonMose | | | | x | | | | | | | | | | | 1 | |
|kletterhochi1 | | | | | x | | x | | | | x | | | | 3 | |
|Haselino | | | | x | | | | | | | | | | | 1 | |
|Frank "the Tank"| | | | | | | | | | | | | x | | 1 | |
|Fléikëscht | | | | | | | | | | | | | x | | 1 | |
|digging_rossi | | | | | | | | | | | | | | x | 1 | |
|Team Zipfelmann | | | | x | | | | | | | | | | | 1 | |
|Bärenmensch | | x | | | | | | | | | | | | | 1 | |
|grafkm | | | x | | | | | | | | x | | | | 2 | |
|Klausie | | | | | | | | | | | | | x | | 1 | |
|2nd chief comm. | | x | | | | | | | | | | | | | 1 | |
|princepatrick | | | | | | x | | | | | | | | | 1 | |
|MaJoCaSch | | | | | | x | | | | | | | | | 1 | |
|marcusseptimus | | | x | | | | | | | | | | | | 1 | |
|Hukas | | | | x | | | | | | | | | | | 1 | |
|Grisom | | | x | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
=====================================================================================
Team 1 logischerweise außer Konkurrenz!
Stand: 31.12.2007
FTF's:
kukus 1
o-helios 2
Chili Green 2
kroesa-maja 2
Team Poseidon 1
shadow1408 2
Ni Hao, mraqua 1
pasternak 1
lilu9902 1
dieSulzer 1
Gold:
Silber:
Bronze: