ScandinavianMagic
Geomaster
Landmaus schrieb:Hier mal eine Übersicht was da auf uns zukommt:
Tankstellen in Deutschland:
Entwicklung der Zahl seit 1965 und aktuelle Markenverteilung
Jahr Anzahl
1965 40 640 1976 33 123 1987 20 051 1998 16 740
1966 42 865 1977 31 266 1988 19 231 1999 16 287
1667 44 879 1978 29 631 1989 18 658 2000 16 061
1968 46 262 1979 28 543 1990 18 271 2001 15 981
1969 46 684 1980 27 026 1991 19 013 2002 15 722
1970 45 849 1981 25 879 1992 18 634 2003 15 623
1971 44 417 1982 24 597 1993 18 515 2004 15 405
1972 42 692 1983 22 959 1994 18 141 2005 15 070
1973 42 038 1984 20 876 1995 17 976 2006 14 811
1974 40 387 1985 19 019 1996 17 632 2007 14 659
1975 35 519 1986 18 179 1997 17 334
Straßentankstellen; bis 1990 nur Bundesrepublik, ab 1991 inkl. der neuen Länder
Quelle: EID
Markenverteilung der Tankstellen in Deutschland
Name Anzahl
Aral 2 402
Shell 2 145
Esso 1 174
TotalElfFina 986
Avia 806
ConocoPhillips (Jet) 724
Agip 661
Orlen 467
OMV 405
Tamoil/HEM 262
Westfalen 245
OIL! 202
Q1 117
BayWa 109
Sonstige 3 954
Gesamt 14 659
Statistikcacher!

Zum Thema:
Sollen Fuzy und seine Clone doch Dosen hinschmeissen, wo sie wollen, solange die Seuche sich nicht weiter ausbreitet.
Die Tankstellen-Serie wurde übrigens im Schwabencaching.de-Forum, in dem sich Fuzy rumtreibt, mal scherzhaft erwähnt - nun seht ihr, was draus geworden ist, also Vorsicht bei neuen Vorschlägen :shock: