Cornix
Geowizard
Vorläufige Statistik für Januar bis Mai 2010:
2009: 749 neue Caches
Januar: 2009: 33, 2010: 71
Februar: 2009: 41, 2010: 37
März: 2009: 51, 2010: 77
April: 2009: 68, 2010: 125
Mai: 2009: 88, 2010: 114
Januar bis Mai: 2009: 281, 2010: 424
Das ergibt einen Faktor von 1.51. Die Prognose sinkt dadurch leicht auf 1130 neue Caches für dieses Jahr.
.
2009: 749 neue Caches
Januar: 2009: 33, 2010: 71
Februar: 2009: 41, 2010: 37
März: 2009: 51, 2010: 77
April: 2009: 68, 2010: 125
Mai: 2009: 88, 2010: 114
Januar bis Mai: 2009: 281, 2010: 424
Das ergibt einen Faktor von 1.51. Die Prognose sinkt dadurch leicht auf 1130 neue Caches für dieses Jahr.
.